Live Results · 实时成绩
60KM训放
成绩由电脑实时计算,仅供参考,最终成绩以公棚公示为准。
| A取3名300总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||
| B取10名200总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||
| B取10名300总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||
| B取10名500总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||
| C取20名200总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||
| C取20名300总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||
| C取20名500总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||
| D500名内400总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||
| E1000名内400总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||
| F1500名内400总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||
暂无获奖鸽主
暂无关赛项目