Live Results · 实时成绩
40km训放
成绩由电脑实时计算,仅供参考,最终成绩以公棚公示为准。
| A组 500总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||
| B组 200总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||
| B组 300总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||
| C组 200总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||
| C组 300总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||
| D组800名内 400总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||
| E组1500名内 500总G币: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 |
| 此项目等待排名中... | |||||||
暂无获奖鸽主
暂无关赛项目